Contacto
 

 

Principales Accionistas

Nº de acciones
Participación
% total
    Preferentes           Ordinarias
Fisco de Chile 4.152
64.000
69.26%
Inversiones Colliguay S.A.
29.048
0
29.52%
Otros (27 Accionistas)
1.200
0
1.22%

Total Acciones 34.400 64.000 98.400

 

 

 
 
 
 

Patrimonio

En Miles de pesos diciembre 2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Capital Pagado 588.077 588.077 588.077 588.077 588.077 588.077 588.077
Reservas 2.805.815 2.805.815 2.805.815 2.805.815 2.805.815 2.805.815 2.805.815
Resultados Acumulados -275.727 1.265.419 2.540.197 3.992.425 5.271.398 6.386.872 7.796.479
Utilidad del Ejercicio 3.089.315 2.546.255 2.889.441 2.516.355 2.289.983 2.557.259 758.733
Dividendos Provisorios -497.046 -430.505 -292.814 0 0 -512.500 0
Total Patrimonio 5.710.434 6.775.061 8.530.716 9.902.672 10.955.273 11.825.523 11.949.104

 

 

 
 

Explorer Flash Netscape Acrobat